Nichée sur une rue tranquille et très recherchée de Dollard-des-Ormeaux, cette propriété soigneusement entretenue offre un parfait équilibre entre confort, style et commodité. En entrant, vous découvrirez un plan d'étage accueillant, agrémenté de grandes fenêtres qui inondent la maison de lumière naturelle. Le rez-de-chaussée propose un vaste salon, une salle à manger chaleureuse et une cuisine fonctionnelle, parfaite pour la vie quotidienne et pour recevoir. À l'étage, vous trouverez des chambres bien proportionnées conçues pour le confort, dont une suite principale avec un grand espace de rangement.
Certaines images comportent une mise en scène virtuelle
afin de montrer à quoi l'espace peut ressembler.
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Salle de bains | 9.3 x 5.4 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de jeux | 24.1 x 12.1 P | Sous-sol | Bois |
| Salle de lavage | 5.2 x 9.9 P | Sous-sol | Tuiles |
| Salle de jeux | 12.4 x 31.7 P | Sous-sol | Bois |
| Hall d'entrée | 8.2 x 21.11 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 8.3 x 7.6 P | Sous-sol | Bois |
| Salle familiale | 11.2 x 12.1 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 12.11 x 16.0 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Cuisine | 12.4 x 8.9 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle à manger | 11.11 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 8.3 x 16.2 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Salon | 12.0 x 10.10 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Hall d'entrée | 6.5 x 4.10 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Salle d'eau | 6.6 x 5.4 P | Rez-de-chaussée | Tuiles |
| Chambre à coucher | 11.3 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 12.0 x 9.11 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 7.5 x 6.0 P | 2ième étage | Tuiles |
| Salle de bains | 12.0 x 8.4 P | 2ième étage | Tuiles |
| Chambre à coucher principale | 20.9 x 12.8 P | 2ième étage | Bois |
| Chambre à coucher | 11.3 x 10.8 P | 2ième étage | Bois |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 603.9 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 9200 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 1500 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, École primaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Équipement disponible | Cour privée, Installation aspirateur central, Porte de garage électrique, Thermopompe centrale |
| Allée | Double largeur ou plus, Pavé uni |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Zonage | Résidentiel |
| Sous-sol | Totalement aménagé |