À vendre pour la première fois depuis la construction en 1981 ! Cette spacieuse maison de deux étages, comprenant quatre chambres et deux salles de bain et demie, située dans le quartier très prisé de Pointe-Claire, appartient à la même famille depuis sa construction. Toutes les chambres sont situées au-dessus du sol, offrant ainsi beaucoup de lumière naturelle. Profitez d'une grande cour arrière, idéale pour les réunions de famille et les loisirs en plein air. Idéalement située à quelques minutes d'une école primaire locale. Une occasion rare d'acquérir une maison bien entretenue dans un quartier privilégié !
Chargement des cartes...
Chargement de la vue de la rue...
| DÉTAILS DE PIÈCE | |||
|---|---|---|---|
| Pièce | Dimensions | Niveau | Sol |
| Hall d'entrée | 6.7 x 3.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Autre | 8.1 x 15.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salon | 12.7 x 28.3 P | Rez-de-chaussée | Bois |
| Coin repas | 10.8 x 8.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle d'eau | 3.0 x 4.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle à manger | 10.5 x 14.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Cuisine | 18.2 x 13.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Rangement | 10.7 x 15.9 P | Sous-sol | Béton |
| Rangement | 9.1 x 11.1 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Penderie (Walk-in) | 9.0 x 7.1 P | Sous-sol | Bois |
| Rangement | 23.7 x 11.1 P | Sous-sol | Béton |
| Salle familiale | 21.5 x 28.3 P | Sous-sol | Couvre-sol souple |
| Chambre à coucher | 10.5 x 12.3 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 10.4 x 12.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Autre | 8.6 x 15.9 P | 2ième étage | Bois |
| Salle de bains | 8.6 x 6.9 P | 2ième étage | Céramique |
| Chambre à coucher | 12.7 x 10.0 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12.7 x 14.11 P | 2ième étage | Parqueterie |
| Salle de bains | 8.6 x 5.1 P | 2ième étage | Céramique |
| BÂTIMENT | |
|---|---|
| Type | Maison à étages |
| Style | Détaché (Isolé) |
| Dimensions | 0x0 |
| La Taille Du Lot | 557.4 MC |
| DÉPENSES | |
|---|---|
| Taxes municipales (2025) | $ 5767 / année |
| Taxes scolaires (2025) | $ 740 / année |
| CARACTÉRISTIQUES | |
|---|---|
| Sous-sol | 6 pieds et plus |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, École primaire, École secondaire, Garderie/CPE, Parc-espace vert, Réseau Express Métropolitain (REM), Transport en commun |
| Fondation | Béton coulé |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Garage | Intégré, Simple largeur |
| Système d'égouts | Municipal |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Allée | Pavé uni |
| Topographie | Plat |
| Mode de chauffage | Plinthes électriques |
| Zonage | Résidentiel |